Home
  Chairman’s message
  Board of Directors
  CEO’s message
 
 
 
 
Five Year Progress
 
  2005
Rs. Mn
2004
Rs. Mn
2003
Rs. Mn
2002
Rs. Mn
2001
Rs. Mn
           
Financial Position - (Group)          
Property, Plant & Equipment 56,151 54,360 55,763 56,722 59,093
Total Assets 81,520 78,872 72,373 74,765 80,173
Current Assets 23,843 22,144 14,626 15,963 13,772
Current Liabilities 13,892 11,378 12,440 12,048 12,144
Borrowings 22,840 25,370 21,081 25,926 31,534
Equity 33,793 31,064 30,600 29,024 36,957
 
           
Performance          
Revenue 32,515 29,516 25,553 25,383 22,060
Operating Profit 6,087 3,275 5,678 7,953 6,314
Finance Cost 2,085 2,252 2,863 3,377 3,585
Earnings before Tax 4,812 1,441 3,242 5,207 3,618
Taxation 1,719 148 993 2,522 1,515
Earnings after Tax 3,093 1,293 2,249 2,685 2,103
 
           
Cash Flow          
Net Operating Cash Flows 17,200 10,402 11,429 13,458 9,568
Net Cash used in Investing Activities 10,686 7,611 7,278 3,722 4,425
Net Cash used in/(from) Financing Activities 2,571 3,314 5,525 7,552 4,978
 
           
Key Financial Indicators          
Earnings per Share (Rs.) 1.7 0.7 1.3 1.5 1.2
Return on Assets (%) 7.5 4.2 7.8 10.6 2.85
Return on Equity (%) 9.2 4.2 7.3 9.3 5.7
Operating Margin (%) 18.7 11.1 22.2 31.3 28.6
Asset Turnover (No. of times) 0.40 0.37 0.35 0.34 0.28
Current Ratio (No. of times C.L.) 1.72 1.95 1.17 1.32 1.13
Quick Asset Ratio (No. of times C.L.) 1.66 1.83 1.11 1.27 1.05
Gearing Ratio (Debt to Rs. 1/- of
Debt & Equity)
0.40 0.45 0.41 0.47 0.46
Interest Cover (No. of times Interest) 4.35 1.70 2.27 2.85 2.27